腊梅
发表于 2014-2-4 18:56:23
每天连皮煮苹果一个可治腹泻,楼主可试试
bhq
发表于 2014-2-4 21:31:37
腊梅 发表于 2014-2-4 18:56
每天连皮煮苹果一个可治腹泻,楼主可试试
谢谢腊梅{:soso_e100:}
bhq
发表于 2014-2-11 12:57:08
本月影像结果原发及转移灶都有好转,脑部转移灶前次MRI增强(11月13日)为5mm,本次MRI增强为4mm,肺部转移灶继续缩小,肾原发大小为6.1mm*4.7mm,实性区缩小,囊性区增大。
bhq
发表于 2014-2-11 13:28:01
T药+BKM120联用38天,影像显示原发及各转移灶都有缩小,但缩小幅度并不大,没有达到期望值。联用期间,除了血压高之外,还出现皮疹,血糖升高症状。
2月8日停用T+BKM120,2月10日起开始服用索坦,50mg/qd。
骨转疼痛基本缓解,本月暂时停止注射唑来膦酸。
bhq
发表于 2014-2-11 14:01:34
肝功基本恢复正常,谷氨酰基转移酶和碱性磷酸酶的值也有较大幅度改善。
项目 标准值 单位 2月8日 1月7日 12月7日 11月8日 10月8日
白蛋白/球蛋白(A/G) 1.200~2.400 1.276 1.241 1.3 1.022↓ 1.292
葡萄糖(GLU) 3.6~6.1 mmol/L 12.18↑ 6.78↑ 6.6↑ 7.19↑ 6.76↑
胆固醇(CHOL) 2.8~5.2 mmol/L 4.71 4.57 4.17 4.22
甘油三酯(TRIG) 0.22~2.29 mmol/L 1.19 0.69 0.61 0.52
高密脂蛋白胆固醇 0.80~3.26 mmol/L 0.79↓ 1.07 1.01 1.03
低密脂蛋白胆固醇 0~3.12 mmol/L 3.15↑ 3,16↑ 2.86 2.72
载脂蛋白A1(APOA1) 1.00~1.6 g/L 0.95↓ 1.02 0.92↓ 0.87↓
载脂蛋白B(APOB) 0.60~1.10 g/L 1.09 1.01 0.76 0.82
尿素(UREA) 2.80~7.10 mmol/L 3.7 4.1 4 3.44 3.35
肌酐(CREA) 50.00~120.00 umol/L 38↓ 31↓ 31↓ 36↓ 38↓
尿酸(UA) 155.00~357.00 umol/L 109↓ 105↓ 102↓ 113↓ 158
胱抑素C(CysC) 0.60~1.55 mg/L 0.81 0.66 0.68 0.60 0.61
CL 99.00~110.00 mmol/L 102 103 97↓ 99.00 103
CO2 20.00~29.00 mmol/L 36.2↑ 26.7 27.3 22.80 23
K 3.50~5.30 mmol/L 4.2 3.8 3.8 3.98 3.68
NA 137.00~147.00 mmol/L 141 139 135↓ 138.00 141
钙(CA) 2.00~2.50 mmol/L 2.46 2.38 2.61↑ 2.43 2.28
磷(P) 0.80~1.50 mmol/L 1.06 0.96 1.13 0.91 0.9
镁(MG) 0.80~1.00 mmol/L 0.91 0.87 0.93 0.88 0.78↓
谷丙转氨酶(ALT) 7.00~40.00 U/L 38 60↑ 63↑ 70↑ 32
谷草转氨酶(AST) 13.00~35.00 U/L 22 36↑ 27 32.00 22
总蛋白(TP) 65.00~85.00 g/L 66 65 69 63.3↓ 65.1
白蛋白(ALB) 40.00~55.00 g/L 37↓ 36↓ 39↓ 32↓ 36.7↓
γ-谷氨酰基转移酶 7.00~45.00 U/L 95↑ 111↑ 199↑ 259↑ 139↑
碱性磷酸酶(ALP) 50.00~135.00 U/L 139↓ 192↑ 222↑ 164↑ 97
总胆红素(TB) 2.00~20.00 umol/L 9 12.34 7.16 13.10 9.7
直接胆红素(DB) 0.00~6.00 umol/L 4.41 5.07 3.75 5.80 4
总胆汁酸(TBA) 0.00~10.00umol/L 3.69 1.55 2.34 1.80 1.2
乳酸脱氢酶(LDH) 135.00~226.00 U/L 211 234↑ 182 191.00 180
球蛋白(GLB) 20.00~40.00 g/L 29 29 30 31.30 28.4
间接胆红素(IB) 0.00~14.00umol/L 4.59 7.27 3.41 7.30 5.7
谷草谷丙(AST/ALT) 0.500~1.500 0.579 0.6 0.429↓ 0.457↓ 0.688
前白蛋白(PA) 200.00~450.00 mg/L 164.48↓ 172.8↓ 154.5↓ 122.7↓ 142.4↓
bhq
发表于 2014-2-11 14:06:39
T淋巴细胞及甲状腺状况也有所改善,但STSH仍然处于高位。
T淋巴细胞亚群
项目 标准值 单位 2月8日 1月7日 12月7日 11月8日
CD3 60.00~80.00 % 61.65 55.48↓ 55.15↓ 55.52↓
CD4 36.00~56.00 % 39.13 38.89 35.48↓ 35.26↓
CD8 20.00~34.00 % 20.81 16.6↓ 18.37↓ 20.36
NK 8.00~28.00 % 29.68↑ 28.65↑ 31.66↑ 37.21↑
甲状腺检查
项目 标准值 单位 2月8日 1月7日 12月7日 11月8日
STSH(高敏促甲状腺激素) 0.51~4.94 mIU/L 20.93↑ 20.59↑ 4.11 2.33
FT4(游离T4) 12.00~22.00 pmol/L 14.85 11.07↓ 14.58 18.95
FT3(游离T3) 3.50~6.5 pmol/L 3.69 3.08↓ 3.79 3.57
bhq
发表于 2014-2-11 14:13:32
尽管指标和影像都有所好转,但体力不佳状况还是没有任何改善,十分的困惑,不知从何入手。白蛋白指标偏低,昨天打了一小瓶白蛋白,下周再打一个,看看能否有所改善。
小可妈妈好
发表于 2014-2-13 10:42:37
bhq 发表于 2014-2-11 12:57
本月影像结果原发及转移灶都有好转,脑部转移灶前次MRI增强(11月13日)为5mm,本次MRI增强为4mm,肺部转移 ...
继续好转,加油!
小可妈妈好
发表于 2014-2-13 10:43:15
bhq 发表于 2014-2-11 14:13
尽管指标和影像都有所好转,但体力不佳状况还是没有任何改善,十分的困惑,不知从何入手。白蛋白指标偏低, ...
血红蛋白指标是多少?有没有贫血?
bhq
发表于 2014-2-13 11:37:27
小可妈妈好 发表于 2014-2-13 10:43
血红蛋白指标是多少?有没有贫血?
红细胞和血红蛋白近5个月检查逐渐上升,在正常范围内。
2月 1月12月11月10月
红细胞(RBC) 3.80~5.10 10~12/L 4.78 4.34 4.05 3.79↓3.6↓
血红蛋白(HGB) 115.00~150.00 g/L 141 125 115 107↓ 106↓
但面色看起来很白,像是贫血,营养不良也有关吧。
页:
1
2
3
4
5
[6]
7
8
9
10
11
12
13
14
15